<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GianArb</title>
	<atom:link href="http://www.gianarb.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianarb.it/blog</link>
	<description>Sito di Gianluca Arbezzano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joomla 2.5, installazione Locale</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/joomla-2-5-installazione-locale/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/joomla-2-5-installazione-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo fatto per WordPress, oggi impariamo come installare Joomla con un semplice Video Tutorial, che condivido con voi Qui di seguito seguirà un piccolo elenco puntato che riassume quello che ci serve per poter installare Joomla in pochi minuti Utilizzo di Xamp, Easyphp o Mamp per avere a dispisizone in pochi minuti una Lamp ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/joomla-2-5-installazione-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mama Hope, I am African alla luce delle differenze</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/mama-hope-i-am-african-alla-luce-delle-differenze/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/mama-hope-i-am-african-alla-luce-delle-differenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Pensatore 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Missionario 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[African man: Hollywood stereotype]]></category>
		<category><![CDATA[attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Build the future]]></category>
		<category><![CDATA[mama hope]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Mama Hope è un associazione umanitaria molto attiva in Africa, soprattutto in Ghana e Tanzania, che ha deciso di avviare una campagnia di raccolta fondi per la costruzione di scuole e strutture dedicate all&#8217;informazione, partendo dalla lotta contro gli stereotipi ed il razzismo, guardate questo video. Build the future, un iniziativa in cui rientra appunto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/mama-hope-i-am-african-alla-luce-delle-differenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volunia, diventa un motore di ricerca che novità!</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/volunia-diventa-un-motore-di-ricerca-che-novita/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/volunia-diventa-un-motore-di-ricerca-che-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Gazzettino del Web]]></category>
		<category><![CDATA[Il Pensatore 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[volunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Rafforzeremo le funzioni di ricerca attraverso l’integrazione nel sistema Volunia di uno dei principali motori di ricerca presenti sul mercato mondiale. Abbiamo deciso, pur continuando a portare avanti lo sviluppo del nostro motore, di mettere a tua disposizione un motore di ricerca primario, per consentirti di fruire di tutte le funzionalità di Volunia e di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/volunia-diventa-un-motore-di-ricerca-che-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipit, continua il viaggio tra le Start Up</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/clipit-continua-il-viaggio-tra-le-start-up/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/clipit-continua-il-viaggio-tra-le-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up Italia]]></category>
		<category><![CDATA[clipit]]></category>
		<category><![CDATA[cos'è?]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[web per tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Continua il nostro viaggio tra le Start Up italiane, che è partito da IAmaSource ed ora prosegue sempre in ambito Design, ma si passa dalla parte dell&#8217;arredamento. Clipit è un altra Start up tutta Piemontese, che è stata studiata e realizzata da Elenia Rotundo, una giovane Designer che è diventata Ceo di questa Start up. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/clipit-continua-il-viaggio-tra-le-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito della settimana #6</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/sito-della-settimana-6/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/sito-della-settimana-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sito della Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[the thomas oliver band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Buona domenica a tutti! E come ogni domenica che si rispetti non puo&#8217; mancare il sito della settimana. The Thomas Oliver, una band neo zelandese che si è sbizzarrita nella realizzazione del proprio sito, mi ha colpito principalmente la scelta del formato, un tutto in una pagina con con un po&#8217; di jquery ad esempio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/sito-della-settimana-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressioni a caldo, la crisi è finita!</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/impressioni-a-caldo-la-crisi-e-finita/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/impressioni-a-caldo-la-crisi-e-finita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Pensatore 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[POST]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[pensatore]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina ero sul pullman, un po&#8217; addormentato,  impiedi per miracolo, fissando nel vuoto il panorama di Torino il mattino alle 8. Ci fermiamo al semaforo ed un ragazzo sui 27-28 anni di colore, con il carrellino classico, quello di tela con le ruote che si usa per andare a far spesa, quadretti blu con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/impressioni-a-caldo-la-crisi-e-finita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Vector Maps</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/jquery-vector-maps/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/jquery-vector-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Script Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Una mappa del mondo, in vettoriale, fatta con jquery, con zoom e codice totalmente modificabile, per esempio per renderla interattiva in base allo stato in cui si decide di cliccare, oppure sul quale si passa con il mouse. Un prodotto sicuramente utile per chi necessità di segnalare la sua presenza nel mondo, ed in più ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/jquery-vector-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start up Italia, I Am a Source #1</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/start-up-italia-i-am-a-source-1/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/start-up-italia-i-am-a-source-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up Italia]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[iamarouce]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Inizia la rubrica dedicata alle Start Up italiane, che ormai soprattutto in ambito web stanno diventando una realtà forte, che non va sottovalutata sia come modello di business che come realtà lavorativa. Iniziamo con un esperimento, I Am a Source punta a mettere in relazione la domanda e l&#8217;offerta, ideologia di base di una start ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/start-up-italia-i-am-a-source-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Backend di WordPress</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/il-backend-di-wordpress/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/il-backend-di-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Il lato amministrativo, il cuore del CMS, la gestione semplificata dei contenuti Quando un tempo si pensava di voler creare un sito web, bisogna va mettere in conto che per aggiornarlo, parlo di qualche anno fa quando i siti erano in html senza database vari, bisogna avere a portata di mano qualcuno con le capacità ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/il-backend-di-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alla conquista del Web con Social Reader</title>
		<link>http://www.gianarb.it/blog/facebook-alla-conquista-del-web-con-social-reader/</link>
		<comments>http://www.gianarb.it/blog/facebook-alla-conquista-del-web-con-social-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianArb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Gazzettino del Web]]></category>
		<category><![CDATA[Il Pensatore 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[pensatore]]></category>
		<category><![CDATA[social reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianarb.it/blog/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Facebook si dimostra ancora una volta al passo con i tempi, la TimeLine e l&#8217;Open Graph, stà dando quell&#8217;ulteriore spallata ai concorrenti che permette alla piattaforma di avere come traguardo il Miliardo di utenti, meglio della Pagina Blu solo il Rosso di YouTube che conta più di 2 Milioni di utenti. Ma non siamo qui ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianarb.it/blog/facebook-alla-conquista-del-web-con-social-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

